<分区> 分区>
我正在使用 Wireshark 分析 TCPdump 文件。在连接跟踪中,我看到“brvread”端口 1054 作为源端口和目标端口。当我在互联网上搜索它时,我唯一发现的是它可能是攻击或漏洞的迹象。但除此之外,我找不到关于 brvread 是什么的任何其他信息。有人对此有任何想法吗?
包看起来像这样(来自 Angelo Neuschitzer 的数据):
# Time Source Target Protoco Length Info
1 0.000000000 192.168.2.107 239.255.255.250 UDP 1310 Source port: brvread Destination port: us-cli
内容:
NOTIFY * HTTP/1.1
x-type: localDvr
x-filter: 5107dcd0-aed6-4f2a-aa93-b5fea9caffec
x-lastUserActivity: 12/23/2013 10:03:29 AM
x-location: http://192.168.2.107:8080/dvrfs/info.xml
x-device: 3244238e-0e41-4f90-ae8a-35b8c84a11a2
x-debug: http://192.168.2.107:8080
<node count='961525'>
<activities>
<p15n stamp='08CF44F5A880AA10ECE09BE967E7'/>
<schedver dver='3' ver='600' pendcap='False' />
<x/>
<recreq src='udp://239.35.20.43:10000:79b02293-93df-46f1-976d-c651c578fed7?r=3537009&p=1&ssrc0=514095545&r0=3537009&ch=11&profile=multicastICC&forceDetune=true&age=-1&skip=0' st='0x0' et='0xFFFFFFFFFFFFFFFF' postpad='0' rate='3537009' pri='1'/>
<recordver ver='1' verid='0' size='137438953472' free='136834973696' />
<x/>
<tune src='udp://239.35.20.43:10000:79b02293-93df-46f1-976d-c651c578fed7' pipe='FULLSCREEN' ct='0xd6628ecdc4833e0d' pil='0x0' rate='0x35f871' stopped='false'/>
<tune src='udp://239.35.20.43:10000:79b02293-93df-46f1-976d-c651c578fed7' rate='0x35f871' pil='0x0'/>
<record url='http://192.168.2.107:8080/dvrfs/v17' src='udp://239.35.20.43:10000:79b02293-93df-46f1-976d-c651c578fed7' pri='1' st='0xd66288ea884a134e' et='0xd6628eced30f4a81' stopped='false'/>
</activities>
</node>
(手动缩进,包中没有换行等)
以下是来自 wireshark 的转储:
0000 01 00 5e 7f ff fa 00 23 a3 97 87 d1 08 00 45 60 ..^....#......E`
0010 05 10 12 4d 00 00 01 11 ef 22 c0 a8 02 6b ef ff ...M....."...k..
0020 ff fa 04 1e 1f 92 04 fc 98 bd 02 57 9c 74 3e 4c ...........W.t>L
0030 ad cc 43 83 bb 3c a2 de 24 9c 64 00 21 00 10 00 ..C..<..$.d.!...
0040 31 04 c3 d6 62 8e d5 8a 16 3f dd 7d 1a a7 28 ac 1...b....?.}..(.
0050 4c 21 c7 d1 24 5f a6 55 a6 5b e5 4e 4f 54 49 46 L!..$_.U.[.NOTIF
0060 59 20 2a 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 78 2d Y * HTTP/1.1..x-
0070 74 79 70 65 3a 20 6c 6f 63 61 6c 44 76 72 0d 0a type: localDvr..
0080 78 2d 66 69 6c 74 65 72 3a 20 35 31 30 37 64 63 x-filter: 5107dc
0090 64 30 2d 61 65 64 36 2d 34 66 32 61 2d 61 61 39 d0-aed6-4f2a-aa9
00a0 33 2d 62 35 66 65 61 39 63 61 66 66 65 63 0d 0a 3-b5fea9caffec..
00b0 78 2d 6c 61 73 74 55 73 65 72 41 63 74 69 76 69 x-lastUserActivi
00c0 74 79 3a 20 31 32 2f 32 33 2f 32 30 31 33 20 31 ty: 12/23/2013 1
00d0 30 3a 30 33 3a 32 39 20 41 4d 0d 0a 78 2d 6c 6f 0:03:29 AM..x-lo
00e0 63 61 74 69 6f 6e 3a 20 68 74 74 70 3a 2f 2f 31 cation: http://1
00f0 39 32 2e 31 36 38 2e 32 2e 31 30 37 3a 38 30 38 92.168.2.107:808
0100 30 2f 64 76 72 66 73 2f 69 6e 66 6f 2e 78 6d 6c 0/dvrfs/info.xml
0110 0d 0a 78 2d 64 65 76 69 63 65 3a 20 33 32 34 34 ..x-device: 3244
0120 32 33 38 65 2d 30 65 34 31 2d 34 66 39 30 2d 61 238e-0e41-4f90-a
0130 65 38 61 2d 33 35 62 38 63 38 34 61 31 31 61 32 e8a-35b8c84a11a2
0140 0d 0a 78 2d 64 65 62 75 67 3a 20 68 74 74 70 3a ..x-debug: http:
0150 2f 2f 31 39 32 2e 31 36 38 2e 32 2e 31 30 37 3a //192.168.2.107:
0160 38 30 38 30 0d 0a 0d 0a 3c 6e 6f 64 65 20 63 6f 8080....<node co
0170 75 6e 74 3d 27 39 36 31 35 32 35 27 3e 3c 61 63 unt='961525'><ac
0180 74 69 76 69 74 69 65 73 3e 3c 70 31 35 6e 20 73 tivities><p15n s
0190 74 61 6d 70 3d 27 30 38 43 46 34 34 46 35 41 38 tamp='08CF44F5A8
01a0 38 30 41 41 31 30 45 43 45 30 39 42 45 39 36 37 80AA10ECE09BE967
01b0 45 37 27 2f 3e 3c 73 63 68 65 64 76 65 72 20 64 E7'/><schedver d
01c0 76 65 72 3d 27 33 27 20 76 65 72 3d 27 36 30 30 ver='3' ver='600
01d0 27 20 70 65 6e 64 63 61 70 3d 27 46 61 6c 73 65 ' pendcap='False
01e0 27 20 2f 3e 3c 78 2f 3e 3c 72 65 63 72 65 71 20 ' /><x/><recreq
01f0 73 72 63 3d 27 75 64 70 3a 2f 2f 32 33 39 2e 33 src='udp://239.3
0200 35 2e 32 30 2e 34 33 3a 31 30 30 30 30 3a 37 39 5.20.43:10000:79
0210 62 30 32 32 39 33 2d 39 33 64 66 2d 34 36 66 31 b02293-93df-46f1
0220 2d 39 37 36 64 2d 63 36 35 31 63 35 37 38 66 65 -976d-c651c578fe
0230 64 37 3f 72 3d 33 35 33 37 30 30 39 26 61 6d 70 d7?r=3537009&
0240 3b 70 3d 31 26 61 6d 70 3b 73 73 72 63 30 3d 35 ;p=1&ssrc0=5
0250 31 34 30 39 35 35 34 35 26 61 6d 70 3b 72 30 3d 14095545&r0=
0260 33 35 33 37 30 30 39 26 61 6d 70 3b 63 68 3d 31 3537009&ch=1
0270 31 26 61 6d 70 3b 70 72 6f 66 69 6c 65 3d 6d 75 1&profile=mu
0280 6c 74 69 63 61 73 74 49 43 43 26 61 6d 70 3b 66 lticastICC&f
0290 6f 72 63 65 44 65 74 75 6e 65 3d 74 72 75 65 26 orceDetune=true&
02a0 61 6d 70 3b 61 67 65 3d 2d 31 26 61 6d 70 3b 73 amp;age=-1&s
02b0 6b 69 70 3d 30 27 20 73 74 3d 27 30 78 30 27 20 kip=0' st='0x0'
02c0 65 74 3d 27 30 78 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 et='0xFFFFFFFFFF
02d0 46 46 46 46 46 46 27 20 70 6f 73 74 70 61 64 3d FFFFFF' postpad=
02e0 27 30 27 20 72 61 74 65 3d 27 33 35 33 37 30 30 '0' rate='353700
02f0 39 27 20 70 72 69 3d 27 31 27 2f 3e 3c 72 65 63 9' pri='1'/><rec
0300 6f 72 64 76 65 72 20 76 65 72 3d 27 31 27 20 76 ordver ver='1' v
0310 65 72 69 64 3d 27 30 27 20 73 69 7a 65 3d 27 31 erid='0' size='1
0320 33 37 34 33 38 39 35 33 34 37 32 27 20 66 72 65 37438953472' fre
0330 65 3d 27 31 33 36 38 33 34 39 37 33 36 39 36 27 e='136834973696'
0340 20 2f 3e 3c 78 2f 3e 3c 74 75 6e 65 20 73 72 63 /><x/><tune src
0350 3d 27 75 64 70 3a 2f 2f 32 33 39 2e 33 35 2e 32 ='udp://239.35.2
0360 30 2e 34 33 3a 31 30 30 30 30 3a 37 39 62 30 32 0.43:10000:79b02
0370 32 39 33 2d 39 33 64 66 2d 34 36 66 31 2d 39 37 293-93df-46f1-97
0380 36 64 2d 63 36 35 31 63 35 37 38 66 65 64 37 27 6d-c651c578fed7'
0390 20 70 69 70 65 3d 27 46 55 4c 4c 53 43 52 45 45 pipe='FULLSCREE
03a0 4e 27 20 63 74 3d 27 30 78 64 36 36 32 38 65 63 N' ct='0xd6628ec
03b0 64 63 34 38 33 33 65 30 64 27 20 70 69 6c 3d 27 dc4833e0d' pil='
03c0 30 78 30 27 20 72 61 74 65 3d 27 30 78 33 35 66 0x0' rate='0x35f
03d0 38 37 31 27 20 73 74 6f 70 70 65 64 3d 27 66 61 871' stopped='fa
03e0 6c 73 65 27 2f 3e 3c 74 75 6e 65 20 73 72 63 3d lse'/><tune src=
03f0 27 75 64 70 3a 2f 2f 32 33 39 2e 33 35 2e 32 30 'udp://239.35.20
0400 2e 34 33 3a 31 30 30 30 30 3a 37 39 62 30 32 32 .43:10000:79b022
0410 39 33 2d 39 33 64 66 2d 34 36 66 31 2d 39 37 36 93-93df-46f1-976
0420 64 2d 63 36 35 31 63 35 37 38 66 65 64 37 27 20 d-c651c578fed7'
0430 72 61 74 65 3d 27 30 78 33 35 66 38 37 31 27 20 rate='0x35f871'
0440 70 69 6c 3d 27 30 78 30 27 2f 3e 3c 72 65 63 6f pil='0x0'/><reco
0450 72 64 20 75 72 6c 3d 27 68 74 74 70 3a 2f 2f 31 rd url='http://1
0460 39 32 2e 31 36 38 2e 32 2e 31 30 37 3a 38 30 38 92.168.2.107:808
0470 30 2f 64 76 72 66 73 2f 76 31 37 27 20 73 72 63 0/dvrfs/v17' src
0480 3d 27 75 64 70 3a 2f 2f 32 33 39 2e 33 35 2e 32 ='udp://239.35.2
0490 30 2e 34 33 3a 31 30 30 30 30 3a 37 39 62 30 32 0.43:10000:79b02
04a0 32 39 33 2d 39 33 64 66 2d 34 36 66 31 2d 39 37 293-93df-46f1-97
04b0 36 64 2d 63 36 35 31 63 35 37 38 66 65 64 37 27 6d-c651c578fed7'
04c0 20 70 72 69 3d 27 31 27 20 73 74 3d 27 30 78 64 pri='1' st='0xd
04d0 36 36 32 38 38 65 61 38 38 34 61 31 33 34 65 27 66288ea884a134e'
04e0 20 65 74 3d 27 30 78 64 36 36 32 38 65 63 65 64 et='0xd6628eced
04f0 33 30 66 34 61 38 31 27 20 73 74 6f 70 70 65 64 30f4a81' stopped
0500 3d 27 66 61 6c 73 65 27 2f 3e 3c 2f 61 63 74 69 ='false'/></acti
0510 76 69 74 69 65 73 3e 3c 2f 6e 6f 64 65 3e vities></node>
总的来说,我对ruby还比较陌生,我正在为我正在创建的对象编写一些rspec测试用例。许多测试用例都非常基础,我只是想确保正确填充和返回值。我想知道是否有办法使用循环结构来执行此操作。不必为我要测试的每个方法都设置一个assertEquals。例如:describeitem,"TestingtheItem"doit"willhaveanullvaluetostart"doitem=Item.new#HereIcoulddotheitem.name.shouldbe_nil#thenIcoulddoitem.category.shouldbe_nilendend但我想要一些方法来使用
类classAprivatedeffooputs:fooendpublicdefbarputs:barendprivatedefzimputs:zimendprotecteddefdibputs:dibendendA的实例a=A.new测试a.foorescueputs:faila.barrescueputs:faila.zimrescueputs:faila.dibrescueputs:faila.gazrescueputs:fail测试输出failbarfailfailfail.发送测试[:foo,:bar,:zim,:dib,:gaz].each{|m|a.send(m)resc
我试图在一个项目中使用rake,如果我把所有东西都放到Rakefile中,它会很大并且很难读取/找到东西,所以我试着将每个命名空间放在lib/rake中它自己的文件中,我添加了这个到我的rake文件的顶部:Dir['#{File.dirname(__FILE__)}/lib/rake/*.rake'].map{|f|requiref}它加载文件没问题,但没有任务。我现在只有一个.rake文件作为测试,名为“servers.rake”,它看起来像这样:namespace:serverdotask:testdoputs"test"endend所以当我运行rakeserver:testid时
作为我的Rails应用程序的一部分,我编写了一个小导入程序,它从我们的LDAP系统中吸取数据并将其塞入一个用户表中。不幸的是,与LDAP相关的代码在遍历我们的32K用户时泄漏了大量内存,我一直无法弄清楚如何解决这个问题。这个问题似乎在某种程度上与LDAP库有关,因为当我删除对LDAP内容的调用时,内存使用情况会很好地稳定下来。此外,不断增加的对象是Net::BER::BerIdentifiedString和Net::BER::BerIdentifiedArray,它们都是LDAP库的一部分。当我运行导入时,内存使用量最终达到超过1GB的峰值。如果问题存在,我需要找到一些方法来更正我的代
我正在尝试使用ruby和Savon来使用网络服务。测试服务为http://www.webservicex.net/WS/WSDetails.aspx?WSID=9&CATID=2require'rubygems'require'savon'client=Savon::Client.new"http://www.webservicex.net/stockquote.asmx?WSDL"client.get_quotedo|soap|soap.body={:symbol=>"AAPL"}end返回SOAP异常。检查soap信封,在我看来soap请求没有正确的命名空间。任何人都可以建议我
Rails2.3可以选择随时使用RouteSet#add_configuration_file添加更多路由。是否可以在Rails3项目中做同样的事情? 最佳答案 在config/application.rb中:config.paths.config.routes在Rails3.2(也可能是Rails3.1)中,使用:config.paths["config/routes"] 关于ruby-on-rails-Rails3中的多个路由文件,我们在StackOverflow上找到一个类似的问题
我有一个模型:classItem项目有一个属性“商店”基于存储的值,我希望Item对象对特定方法具有不同的行为。Rails中是否有针对此的通用设计模式?如果方法中没有大的if-else语句,这是如何干净利落地完成的? 最佳答案 通常通过Single-TableInheritance. 关于ruby-on-rails-Rails-子类化模型的设计模式是什么?,我们在StackOverflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.co
我想安装一个带有一些身份验证的私有(private)Rubygem服务器。我希望能够使用公共(public)Ubuntu服务器托管内部gem。我读到了http://docs.rubygems.org/read/chapter/18.但是那个没有身份验证-如我所见。然后我读到了https://github.com/cwninja/geminabox.但是当我使用基本身份验证(他们在他们的Wiki中有)时,它会提示从我的服务器获取源。所以。如何制作带有身份验证的私有(private)Rubygem服务器?这是不可能的吗?谢谢。编辑:Geminabox问题。我尝试“捆绑”以安装新的gem..
我正在使用的第三方API的文档状态:"[O]urAPIonlyacceptspaddedBase64encodedstrings."什么是“填充的Base64编码字符串”以及如何在Ruby中生成它们。下面的代码是我第一次尝试创建转换为Base64的JSON格式数据。xa=Base64.encode64(a.to_json) 最佳答案 他们说的padding其实就是Base64本身的一部分。它是末尾的“=”和“==”。Base64将3个字节的数据包编码为4个编码字符。所以如果你的输入数据有长度n和n%3=1=>"=="末尾用于填充n%
我主要使用Ruby来执行此操作,但到目前为止我的攻击计划如下:使用gemsrdf、rdf-rdfa和rdf-microdata或mida来解析给定任何URI的数据。我认为最好映射到像schema.org这样的统一模式,例如使用这个yaml文件,它试图描述数据词汇表和opengraph到schema.org之间的转换:#SchemaXtoschema.orgconversion#data-vocabularyDV:name:namestreet-address:streetAddressregion:addressRegionlocality:addressLocalityphoto:i