目录
(重磅须知,统一说明)为方便所有网课资料与优质电子书籍的实时更新维护,创建了一个在线实时网盘文件夹;
网盘获取方式:公众号【啥都会一点的研究生】,本节课对应序号【05】;
UP将2021&2022所有作业的数据资料整理打包好了,由于文件太大,已同步放在上述所提在线网盘;
在线网盘能满足该课程所需资料的全部需求,链接挂掉也会及时更新,祝大家学习顺利;
2022仅在2021基础上进行小补充,2021内容变成了前置知识,UP会在视频标题打上2022的标签;
2021资料已打包装进百度云盘,ppt/pdf支持直链下载。
| 名称 | 链接 |
|---|---|
| (高清重制)麻省理工学院 MIT 18.06 线性代数 | 视频地址 |
| (强推)Python面向对象编程五步曲-从零到就业 | 视频地址 |
| 【吴恩达亲授】适用于所有人的人工智能课程(中字) | 视频地址 |
| (强推 双字)网易版吴恩达机器学习课程 | 视频地址 |
| (强推 双字)2022吴恩达机器学习Deeplearning.ai课程 | 视频地址 |
| (强推 双字)2018秋季CS229机器学习-官方高清版 | 视频地址 |
| (强推 双字)2021版吴恩达深度学习课程Deeplearning.ai | 视频地址 |
| (强推)浙江大学-机器学习 | 视频地址 |
| 吃透《统计学习方法》 | 视频地址 |
| 北理-Python数据分析与展示-Numpy、Matplotlib、Pandas | 视频地址 |
| 适用于初学者的Pytorch神经网络编程教学 | 视频地址 |
| (强推)Pytorch深度学习实战教学 | 视频地址 |
| (强推)TensorFlow官方入门实操课程 | 视频地址 |
| 【北交】图像处理与机器学习 | 视频地址 |
| 零基础OpenCV4-C++极简入门 | 视频地址 |
| (全)基于python的Opencv项目实战 | 视频地址 |
| (强推)最新斯坦福CS231n计算机视觉课程 | 视频地址 |
| 日期 | 项目 |
|---|---|
| 2021/03/16 | 更新HW1、HW2,同步更新助教范例 |
| 2021/03/26 | 更新HW3、HW4课件、代码、范例;release页发布HW1-HW4数据 |
| 2021/04/01 | 更新选修内容To Learn More,基本是李老师今年不打算讲而以前讲过的知识点(旧视频) |
| 2021/04/09 | 更新GAN 及 HW05 |
| 2021/04/16 | 更新Self-Supervised Learning 及 HW06 |
| 2021/04/30 | 更新Explainable AI&Adversarial Attack 及 HW07&HW08 |
| 2021/05/06 | 更新Domain Adaptation 及 HW09&HW10 |
| 2021/05/21 | 更新RL 及 HW11 |
| 2021/05/28 | 更新Quantum ML |
| 2021/06/04 | 更新Life-Long&Compression 及 HW12 |
| 2021/06/11 | 更新Meta Learning 及 HW13&HW14 |
| 2021/06/18 | 更新HW15,随着李老师课程结语视频上传,2021机器学习基本结束啦 |
| 2021/12/20 | 更新Github排版,删除repo中的ppt/pdf直接提供下载链接,2021总资料放入公众号 |
| 2022/02/17 | 2022春季机器学习课程仅在21基础上进行小补充,UP同步更新官网补充内容 |
| 2022/02/21 | 更新Lecture 1:Introductionof Deep Learning补充内容,Github排版大更新 |
| 2022/02/25 | 更新Lecture 2:What to do if my network fails to train补充内容与HW2 |
| 2022/03/05 | 更新Lecture 3:Images input,HW3 |
| 2022/03/13 | 更新Lecture 4 Sequence as input,HW4 UP将2021&2022所有作业的数据资料整理打包好放在公众号【啥都会一点的研究生】 |
| 2022/03/18 | 更新Lecture 5 Sequence to sequence,HW5,相应Data放在公众号维护的网盘中 |
| 2022/04/05 | 更新Lecture 7以及HW6 |
| 2022/04/16 | 更新HW7 |
| 2022/04/23 | 更新HW8 |
| 2022/04/30 | 更新Lecture 9 & Lecture10,HW9 |
| 2022/05/06 | 更新HW10 |
| 2022/05/13 | 更新HW11,部分Lecture10教学视频 |
| 2022/05/24 | 更新HW12 |
| 2022/05/30 | 更新HW13 |
| 2022/06/10 | 更新HW14、HW15 |
| 2022/07/03 | 将所有课件/作业/数据集进行更新,在线网盘满足所有资料,课程完结啦 |
| B站主页 | 啥都会一点的研究生 |
|---|---|
| 人工智能技术探讨群1 | 78174903 |
| 人工智能技术探讨群2 | 571218304 |
| 人工智能技术探讨群3 | 584723646 |
| 名称 | 项目 |
|---|---|
| 2021课程主页 | 李宏毅2021春季机器学习 |
| 2022课程主页 | 李宏毅2022春季机器学习 |
| B站视频合集 | (强推)李宏毅2021/2022春机器学习课程 |
| GitHub资料汇总 | GitHub链接 |
| 章节 | 名称 | 资料 | 作业 |
|---|---|---|---|
| Introduction | Course Introduction | ppt pdf | Colab: pdf code Pytorch: pdf1 pdf2 code |
| Introduction | Introduction of ML/DL | ppt pdf | HW1: pdf code |
| Deep Learning | Guideline of ML: overfit | ppt pdf | - |
| Deep Learning | Critical Point: small gradient | ppt pdf | - |
| Deep Learning | Adaptive Learning Rate: optimizer | ppt pdf | - |
| Deep Learning | Loss of Classification: classification | ppt pdf | HW2: pdf code code |
| CNN & Self-Attention | ML Pretest | - | |
| CNN & Self-Attention | CNN | ppt pdf | HW3: pdf code |
| CNN & Self-Attention | Self-Attention | ppt pdf | HW4: pdf code |
| Theory of ML | PAC Learning | - | |
| Transformer | Normalization | ppt pdf | - |
| Transformer | Seq2Seq | ppt pdf | HW5: pdf code code |
| Generative Model | GAN | ppt pdf | HW6: pdf code |
| Self-Supervised Learning | BERT | ppt pdf | HW7: pdf code |
| Self-Supervised Learning | Auto-Encoder & Anomaly Detection | ppt pdf | HW8: pdf code |
| Explainable AI / Adversarial Attack | Explainable AI | ppt pdf | HW9: pdf code |
| Explainable AI / Adversarial Attack | Adversarial Attack | ppt pdf | HW10: pdf code |
| Domain Adaptation | - | ppt pdf | HW11: pdf code code |
| RL | DRL | ppt pdf | HW12: pdf code code |
| Quantum ML | - | - | |
| Life-Long/Compression | Life-long Learning | ppt pdf | HW13: pdf code |
| Life-Long/Compression | Network Compression | ppt pdf | HW14: pdf code |
| Meta Learning | - | ppt pdf | HW15: pdf code |
我正在尝试测试是否存在表单。我是Rails新手。我的new.html.erb_spec.rb文件的内容是:require'spec_helper'describe"messages/new.html.erb"doit"shouldrendertheform"dorender'/messages/new.html.erb'reponse.shouldhave_form_putting_to(@message)with_submit_buttonendendView本身,new.html.erb,有代码:当我运行rspec时,它失败了:1)messages/new.html.erbshou
我在从html页面生成PDF时遇到问题。我正在使用PDFkit。在安装它的过程中,我注意到我需要wkhtmltopdf。所以我也安装了它。我做了PDFkit的文档所说的一切......现在我在尝试加载PDF时遇到了这个错误。这里是错误:commandfailed:"/usr/local/bin/wkhtmltopdf""--margin-right""0.75in""--page-size""Letter""--margin-top""0.75in""--margin-bottom""0.75in""--encoding""UTF-8""--margin-left""0.75in""-
我在我的项目目录中完成了compasscreate.和compassinitrails。几个问题:我已将我的.sass文件放在public/stylesheets中。这是放置它们的正确位置吗?当我运行compasswatch时,它不会自动编译这些.sass文件。我必须手动指定文件:compasswatchpublic/stylesheets/myfile.sass等。如何让它自动运行?文件ie.css、print.css和screen.css已放在stylesheets/compiled。如何在编译后不让它们重新出现的情况下删除它们?我自己编译的.sass文件编译成compiled/t
我有一个对象has_many应呈现为xml的子对象。这不是问题。我的问题是我创建了一个Hash包含此数据,就像解析器需要它一样。但是rails自动将整个文件包含在.........我需要摆脱type="array"和我该如何处理?我没有在文档中找到任何内容。 最佳答案 我遇到了同样的问题;这是我的XML:我在用这个:entries.to_xml将散列数据转换为XML,但这会将条目的数据包装到中所以我修改了:entries.to_xml(root:"Contacts")但这仍然将转换后的XML包装在“联系人”中,将我的XML代码修改为
为了将Cucumber用于命令行脚本,我按照提供的说明安装了arubagem。它在我的Gemfile中,我可以验证是否安装了正确的版本并且我已经包含了require'aruba/cucumber'在'features/env.rb'中为了确保它能正常工作,我写了以下场景:@announceScenario:Testingcucumber/arubaGivenablankslateThentheoutputfrom"ls-la"shouldcontain"drw"假设事情应该失败。它确实失败了,但失败的原因是错误的:@announceScenario:Testingcucumber/ar
我在我的项目中添加了一个系统来重置用户密码并通过电子邮件将密码发送给他,以防他忘记密码。昨天它运行良好(当我实现它时)。当我今天尝试启动服务器时,出现以下错误。=>BootingWEBrick=>Rails3.2.1applicationstartingindevelopmentonhttp://0.0.0.0:3000=>Callwith-dtodetach=>Ctrl-CtoshutdownserverExiting/Users/vinayshenoy/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p0/gems/actionmailer-3.2.1/lib/action_mailer
我的瘦服务器配置了nginx,我的ROR应用程序正在它们上运行。在我发布代码更新时运行thinrestart会给我的应用程序带来一些停机时间。我试图弄清楚如何优雅地重启正在运行的Thin实例,但找不到好的解决方案。有没有人能做到这一点? 最佳答案 #Restartjustthethinserverdescribedbythatconfigsudothin-C/etc/thin/mysite.ymlrestartNginx将继续运行并代理请求。如果您将Nginx设置为使用多个上游服务器,例如server{listen80;server
在MRIRuby中我可以这样做:deftransferinternal_server=self.init_serverpid=forkdointernal_server.runend#Maketheserverprocessrunindependently.Process.detach(pid)internal_client=self.init_client#Dootherstuffwithconnectingtointernal_server...internal_client.post('somedata')ensure#KillserverProcess.kill('KILL',
我已经从我的命令行中获得了一切,所以我可以运行rubymyfile并且它可以正常工作。但是当我尝试从sublime中运行它时,我得到了undefinedmethod`require_relative'formain:Object有人知道我的sublime设置中缺少什么吗?我正在使用OSX并安装了rvm。 最佳答案 或者,您可以只使用“require”,它应该可以正常工作。我认为“require_relative”仅适用于ruby1.9+ 关于ruby-主要:Objectwhenrun
我花了三天的时间用头撞墙,试图弄清楚为什么简单的“rake”不能通过我的规范文件。如果您遇到这种情况:任何文件夹路径中都不要有空格!。严重地。事实上,从现在开始,您命名的任何内容都没有空格。这是我的控制台输出:(在/Users/*****/Desktop/LearningRuby/learn_ruby)$rake/Users/*******/Desktop/LearningRuby/learn_ruby/00_hello/hello_spec.rb:116:in`require':cannotloadsuchfile--hello(LoadError) 最佳