截止2022年现行云计算相关国家标准汇总,详见下表。
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 | 归口单位 |
| 1 | GB/T 40690-2021 | 信息技术 云计算 云际计算参考架构 | 2022-05-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 2 | GB/T 33780.4-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第4部分:操作系统 | 2021-11-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 3 | GB/T 33780.5-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第5部分:信息资源开放共享系统架构 | 2021-10-01 | 全国通信标准化技术委员会 |
| 4 | GB/T 34077.2-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第2部分:服务度量计价 | 2021-10-01 | 全国通信标准化技术委员会 |
| 5 | GB/T 34077.3-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第3部分:运行保障管理 | 2021-10-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 6 | GB/T 34077.4-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第4部分:平台管理导则 | 2021-10-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 7 | GB/T 34078.2-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台总体规范 第2部分:顶层设计导则 | 2021-10-01 | 全国通信标准化技术委员会 |
| 8 | GB/T 34078.3-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台总体规范 第3部分:服务管理 | 2021-10-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 9 | GB/T 34078.4-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台总体规范 第4部分:服务实施 | 2021-10-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 10 | GB/T 34079.1-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第1部分:服务分类与编码 | 2021-10-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 11 | GB/T 34079.2-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第2部分:应用部署和数据迁移 | 2021-10-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 12 | GB/T 34079.4-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第4部分:应用服务 | 2021-10-01 | 全国通信标准化技术委员会 |
| 13 | GB/T 34079.5-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第5部分:移动服务 | 2021-10-01 | 全国通信标准化技术委员会 |
| 14 | GB/T 34080.3-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台安全规范 第3部分:服务安全 | 2021-10-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 15 | GB/T 34080.4-2021 | 基于云计算的电子政务公共平台安全规范 第4部分:应用安全 | 2021-10-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 16 | GB/T 34077.5-2020 | 基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第5部分:技术服务体系 | 2021-04-01 | 全国通信标准化技术委员会 |
| 17 | GB/T 38249-2019 | 信息安全技术 政府网站云计算服务安全指南 | 2020-05-01 | 全国信息安全标准化技术委员会 |
| 18 | GB/T 37732-2019 | 信息技术 云计算 云存储系统服务接口功能 | 2020-03-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 19 | GB/T 37735-2019 | 信息技术 云计算 云服务计量指标 | 2020-03-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 20 | GB/T 37738-2019 | 信息技术 云计算 云服务质量评价指标 | 2020-03-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 21 | GB/T 37972-2019 | 信息安全技术 云计算服务运行监管框架 | 2020-03-01 | 全国信息安全标准化技术委员会 |
| 22 | GB/T 37734-2019 | 信息技术 云计算 云服务采购指南 | 2020-03-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 23 | GB/T 37736-2019 | 信息技术 云计算 云资源监控通用要求 | 2020-03-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 24 | GB/T 37739-2019 | 信息技术 云计算 平台即服务部署要求 | 2020-03-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 25 | GB/T 37737-2019 | 信息技术 云计算 分布式块存储系统总体技术要求 | 2020-03-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 26 | GB/T 37740-2019 | 信息技术 云计算 云平台间应用和数据迁移指南 | 2020-03-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 27 | GB/T 37741-2019 | 信息技术 云计算 云服务交付要求 | 2020-03-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 28 | GB/T 36623-2018 | 信息技术 云计算 文件服务应用接口 | 2019-04-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 29 | GB/T 36325-2018 | 信息技术 云计算 云服务级别协议基本要求 | 2019-01-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 30 | GB/T 36326-2018 | 信息技术 云计算 云服务运营通用要求 | 2019-01-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 31 | GB/T 36327-2018 | 信息技术 云计算 平台即服务(PaaS)应用程序管理要求 | 2019-01-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 32 | GB/T 35279-2017 | 信息安全技术 云计算安全参考架构 | 2018-07-01 | 全国信息安全标准化技术委员会 |
| 33 | GB/T 35293-2017 | 信息技术 云计算 虚拟机管理通用要求 | 2018-07-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 34 | GB/T 35301-2017 | 信息技术 云计算 平台即服务(PaaS)参考架构 | 2017-12-29 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 35 | GB/T 34942-2017 | 信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法 | 2018-05-01 | 全国信息安全标准化技术委员会 |
| 36 | GB/T 34982-2017 | 云计算数据中心基本要求 | 2018-05-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 37 | GB/T 34077.1-2017 | 基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第1部分:服务质量评估 | 2017-11-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 38 | GB/T 34078.1-2017 | 基于云计算的电子政务公共平台总体规范 第1部分:术语和定义 | 2017-11-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 39 | GB/T 34079.3-2017 | 基于云计算的电子政务公共平台服务规范 第3部分:数据管理 | 2017-11-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 40 | GB/T 34080.1-2017 | 基于云计算的电子政务公共平台安全规范 第1部分:总体要求 | 2017-11-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 41 | GB/T 34080.2-2017 | 基于云计算的电子政务公共平台安全规范 第2部分:信息资源安全 | 2017-11-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 42 | GB/T 33780.1-2017 | 基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第1部分:系统架构 | 2017-12-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 43 | GB/T 33780.6-2017 | 基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第6部分:服务测试 | 2017-12-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 44 | GB/T 33780.3-2017 | 基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第3部分:系统和数据接口 | 2017-12-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 45 | GB/T 33780.2-2017 | 基于云计算的电子政务公共平台技术规范 第2部分:功能和性能 | 2017-12-01 | 工业和信息化部(通信) |
| 46 | GB/T 32399-2015 | 信息技术 云计算 参考架构 | 2017-01-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 47 | GB/T 32400-2015 | 信息技术 云计算 概览与词汇 | 2017-01-01 | 全国信息技术标准化技术委员会 |
| 48 | GB/T 31167-2014 | 信息安全技术 云计算服务安全指南 | 2015-04-01 | 全国信息安全标准化技术委员会 |
| 49 | GB/T 31168-2014 | 信息安全技术 云计算服务安全能力要求 | 2015-04-01 | 全国信息安全标准化技术委员会 |
这里是Ruby新手。完成一些练习后碰壁了。练习:计算一系列成绩的字母等级创建一个方法get_grade来接受测试分数数组。数组中的每个分数应介于0和100之间,其中100是最大分数。计算平均分并将字母等级作为字符串返回,即“A”、“B”、“C”、“D”、“E”或“F”。我一直返回错误:avg.rb:1:syntaxerror,unexpectedtLBRACK,expecting')'defget_grade([100,90,80])^avg.rb:1:syntaxerror,unexpected')',expecting$end这是我目前所拥有的。我想坚持使用下面的方法或.join,
我想使用spawn(针对多个并发子进程)在Ruby中执行一个外部进程,并将标准输出或标准错误收集到一个字符串中,其方式类似于使用Python的子进程Popen.communicate()可以完成的操作。我尝试将:out/:err重定向到一个新的StringIO对象,但这会生成一个ArgumentError,并且临时重新定义$stdxxx会混淆子进程的输出。 最佳答案 如果你不喜欢popen,这是我的方法:r,w=IO.pipepid=Process.spawn(command,:out=>w,:err=>[:child,:out])
我正在尝试找到一种方法来规范化字符串以将其作为文件名传递。到目前为止我有这个:my_string.mb_chars.normalize(:kd).gsub(/[^\x00-\x7F]/n,'').downcase.gsub(/[^a-z]/,'_')但第一个问题:-字符。我猜这个方法还有更多问题。我不控制名称,名称字符串可以有重音符、空格和特殊字符。我想删除所有这些,用相应的字母('é'=>'e')替换重音符号,并将其余的替换为'_'字符。名字是这样的:“Prélèvements-常规”“健康证”...我希望它们像一个没有空格/特殊字符的文件名:“prelevements_routin
项目介绍随着我国经济迅速发展,人们对手机的需求越来越大,各种手机软件也都在被广泛应用,但是对于手机进行数据信息管理,对于手机的各种软件也是备受用户的喜爱小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发被用户普遍使用,为方便用户能够可以随时进行小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发的数据信息管理,特开发了小程序的设计与开发的管理系统。小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发的开发利用现有的成熟技术参考,以源代码为模板,分析功能调整与小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发的实际需求相结合,讨论了小学生兴趣延时班预约小程序的设计与开发的使用。开发环境开发说明:前端使用微信微信小程序开发工具:后端使用ssm:VU
我对如何计算通过{%assignvar=0%}赋值的变量加一完全感到困惑。这应该是最简单的任务。到目前为止,这是我尝试过的:{%assignamount=0%}{%forvariantinproduct.variants%}{%assignamount=amount+1%}{%endfor%}Amount:{{amount}}结果总是0。也许我忽略了一些明显的东西。也许有更好的方法。我想要存档的只是获取运行的迭代次数。 最佳答案 因为{{incrementamount}}将输出您的变量值并且不会影响{%assign%}定义的变量,我
给定一个nxmbool数组:[[true,true,false],[false,true,true],[false,true,true]]有什么简单的方法可以返回“该列中有多少个true?”结果应该是[1,3,2] 最佳答案 使用转置得到一个数组,其中每个子数组代表一列,然后将每一列映射到其中的true数:arr.transpose.map{|subarr|subarr.count(true)}这是一个带有inject的版本,应该在1.8.6上运行,没有任何依赖:arr.transpose.map{|subarr|subarr.in
给定两个大小相等的数组,如何找到不考虑位置的匹配元素的数量?例如:[0,0,5]和[0,5,5]将返回2的匹配项,因为有一个0和一个5共同;[1,0,0,3]和[0,0,1,4]将返回3的匹配项,因为0有两场,1有一场;[1,2,2,3]和[1,2,3,4]将返回3的匹配项。我尝试了很多想法,但它们都变得相当粗糙和令人费解。我猜想有一些不错的Ruby习惯用法,或者可能是一个正则表达式,可以很好地回答这个解决方案。 最佳答案 您可以使用count完成它:a.count{|e|index=b.index(e)andb.delete_at
我经常迷上ruby的一件事是递归模式。例如,假设我有一个数组,它可能包含无限深度的数组作为元素。所以,例如:my_array=[1,[2,3,[4,5,[6,7]]]]我想创建一个方法,可以将数组展平为[1,2,3,4,5,6,7]。我知道.flatten可以完成这项工作,但这个问题是作为我经常遇到的递归问题的一个例子-因此我试图找到一个更可重用的解决方案。简而言之-我猜这种事情有一个标准模式,但我想不出任何特别优雅的东西。任何想法表示赞赏 最佳答案 递归是一种方法,它不依赖于语言。您在编写算法时要考虑两种情况:再次调用函数的情
我正在使用ruby标准记录器,我想要每天轮换一次,所以在我的代码中我有:Logger.new("#{$ROOT_PATH}/log/errors.log",'daily')它运行完美,但它创建了两个文件errors.log.20130217和errors.log.20130217.1。如何强制它每天只创建一个文件? 最佳答案 您的代码对于长时间运行的应用程序是正确的。发生的事情是您在给定的一天多次运行代码。第一次运行时,Ruby会创建一个日志文件“errors.log”。当日期改变时,Ruby将文件重命名为“errors.log
我想将“US”之类的国家代码转换为表情符号标志,即将“US”字符串转换为Ruby中适当的Unicode。Here'sanequivalentexampleforJava 最佳答案 使用tr将字母字符转换为其区域指示符号:'US'.tr('A-Z',"\u{1F1E6}-\u{1F1FF}")#=>"??"当然你也可以直接使用Unicode字符:'US'.tr('A-Z','?-?')#=>"??" 关于ruby-从Ruby中的国家代码获取表情符号标志,我们在StackOverflow上找